Experiencia
Central nuclear "Hanhikivi-1"
Diseño de edificaciones y estructuras temporales en la base de construcción e instalación. Trabajos de diseño y medición y la
Proyecto completado: 2022
Ubicación: Finlandia
WorleyParsons Energy Services Finlandia OY
Desarrollo de documentos del complejo sistema de gestión de construcción de RAOS Project Oy y evaluación independiente de paquetes de documentos de licencia para la licencia de Fennovoima Oy para la construcción de la central nuclear Hanhikivi-1
Proyecto finalizado: 2017
Ubicación: Finlandia
Energía hidrotecnológica
UE de Estonia en Narva. Reconstrucción. Investigación de cenizas y material de escoria en el vertedero de cenizas de la UE en Estonia. Desarrollo del proyecto para la construcción de las presas de terraplén del vertedero de cenizas de la UE en Estonia.
Proyecto finalizado: 2016
Ubicación: Estonia
Latvenergo
Central termoeléctrica de Riga 2. Reconstrucción del sistema de suministro de energía eléctrica de autoconsumo, reconstrucción del sistema de circulación de agua de la red, reconstrucción del sistema de suministro de agua de la red, reconstrucción del sistema de agua contra incendios y creación del sistema de control automatizado. Documentación de proyecto y obra.
Proyecto finalizado: 2015
Ubicación: Letonia
Nombre del proyecto y obras | Año y lugar |
"Bálticovo": El proyecto industrial para el desarrollo de un complejo de gallineros, que consta de 3 gallineros. La superficie total es de 25 000 m2. La capacidad es de | En proceso Letonia |
"Huevo iluminado": Desarrollo e implementación del proyecto de planta de cogeneración de biogás. Implementación del sistema de producción de fertilizantes orgánicos | En proceso Lituania |
"Huevo iluminado": El proyecto industrial para el desarrollo de un complejo de gallineros, que consta de 2 gallineros. La superficie total es de 17 000 m2. La capacidad es de 300 | En proceso Lituania |
Cushman: El proyecto industrial para el desarrollo de un complejo de gallineros, que consta de 2 gallineros. La superficie total es de 17 000 m2. La capacidad es de 300 | En proceso Estados Unidos |
Clarín: Desarrollo e implementación del proyecto de la planta de cogeneración de biogás en Iowa. Implementación del sistema de producción de fertilizantes orgánicos | En proceso Estados Unidos |
Kraider: Desarrollo e implementación del proyecto de la planta de cogeneración de biogás en Pensilvania. Implementación del sistema de producción de fertilizantes orgánicos | En proceso Estados Unidos |
"Ciudadela": Reconstrucción y puesta a punto de la infraestructura del complejo de oficinas | En proceso Letonia |
"ENERGÍA DEL HUEVO": Desarrollo del proyecto de modernización y ampliación de la planta de biogás. Implementación del contrato EPC (Engineering, Procurement and | 2022 Letonia |
"BovoGas": Desarrollo del proyecto de la planta de procesamiento de biogás. Implementación del contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction) | 2022 Letonia |
OrganiQ: Desarrollo del proyecto de ampliación de la planta de producción de fertilizantes del material residual de la planta de biogás de Egg Energy | 2022 Letonia |
Central nuclear "El-Dabaa": Diseño de edificaciones y estructuras temporales en la base de construcción e instalación. Trabajos de diseño y medición y la | 2022 Egipto |
Central nuclear Paks-2: Diseño de edificaciones y estructuras temporales en la base de construcción e instalación. Trabajos de diseño y medición y la | 2022 Угорщина |
Central nuclear Akkuyu: Diseño de edificaciones y estructuras temporales en la base de construcción e instalación. Trabajos de diseño y medición y la supervisión del autor | 2022 Turkey |
Central nuclear "Hanhikivi-1": Diseño de edificaciones y estructuras temporales en la base de construcción e instalación. Trabajos de diseño y medición y la | 2022 Finlandia |
"Red de alta tensión": Reconstrucción de las líneas de transmisión de electricidad de 110 kV en el marco del proyecto «Kurzemes loks» en el tramo Ventspils-Tume-Riga, reforzando con una línea de 330 kV | 2017 Letonia |
"WorleyParsons Energy Services Finlandia OY": Desarrollo de documentos del sistema de gestión de la construcción de RAOS Project Oy y evaluación independiente de paquetes de documentos de licencia para obtener la licencia de Fennovoima Oy para la construcción de la central nuclear Hanhikivi-1 | 2017 Finlandia |
“Red de alta tensión'': en la estación de clasificación de ferrocarril Bolderāja II. 110 kV; la subestación eléctrica n.° 136. Reconstrucción del dispositivo de distribución e instalación del transformador T N.° 3. Trabajos de diseño y las obras de construcción y montaje | 2016 Letonia |
Energía hidrotecnológica: central eléctrica en Estonia, Narva. Reconstrucción. Investigación del material de cenizas y escoria en el depósito de cenizas de la central eléctrica en Estonia. Desarrollo del proyecto de construcción de terraplenes de contención del depósito de cenizas de la central eléctrica en Estonia | 2016 Estonia |
"Mykolaivoblteploenerho": Prestación de servicios del estudio de factibilidad técnico-económica y de la supervisión del autor para el desarrollo del proyecto de construcción para la reconstrucción de la parte de las redes de calefacción en la ciudad de Nikolaev | 2016 Ucrania |
"Terminal petrolera de Ventspils": Construcción e instalación de equipos especiales y adicionales en la ciudad de Ventspils para la separación del agua del producto de flotación obtenido en la planta de flotación urbana. Proyecto de construcción | 2015 Letonia |
''Ferrocarril letón'': Desarrollo del anteproyecto de electrificación de la red ferroviaria de Letonia | 2015 Letonia |
"Latvenergo": 2.ª Central termoeléctrica de la ciudad de Riga Reconstrucción del sistema de suministro de energía eléctrica de autoconsumo, reconstrucción del sistema de circulación de agua de la red, reconstrucción del sistema de suministro de agua de la red, reconstrucción del sistema de agua contra incendios y elaboración del sistema de gestión automatizado. Documentación del proyecto y la obra | 2015 Letonia |
"Terminal petrolera de Ventspils": Puente de caballetes de cisternas de ferrocarril de doble cara n.° 1, estación de bombeo n.° 1 y múltiple hidráulico n.° 1 en la ciudad de Ventspils. Proyecto técnico | 2015 Letonia |
"Red de alta tensión": Reconstrucción de las líneas de transmisión de electricidad de 110 kV en el marco del proyecto «Kurzemes loks» en el tramo Grobiņa-Ventspils, reforzando con una línea de 330 kV | 2014 Letonia |
"Latvenergo": Reconstrucción de TEC 2 en Riga, instalación de dos unidades de generación de vapor de gas de 400 MW cada una. Adaptación de la documentación del proyecto, desarrollo de apartados individuales. Documentación de proyecto y obra. | 2012 Letonia |
"Poder de Jugla": Reforzamiento de la potencia eléctrica de la central termoeléctrica con dos UPG (unidades de pistón de gas) de 2 MW. Documentación del proyecto | 2011 Letonia |
"Red de alta tensión": Reconstrucción de las líneas de transmisión de electricidad de 110 kV en el marco del proyecto «Kurzemes loks» en el tramo Grobiņa-Ventspils, reforzando con una línea de 330 kV | 2011 Letonia |
"Pöyry Finlandia": Central eléctrica de cogeneración de biocombustibles en la ciudad de Jelgava | 2011 Letonia |
"El calor de Riga": Central térmica Ziepniekkalns. Construcción de una unidad de cogeneración de biocombustibles con una capacidad de 4 MW | 2011 Letonia |
"Poder de Jugla": Construcción de una planta de cogeneración con la instalación de dos UPG (unidades de pistón de gas) de 6 MW. Elaboración del anteproyecto | 2010 Letonia |
"VKG Energía": Proyecto de instalación de la turbina de vapor PT-25/30-2,9/0,6. Kohtla-Järve | 2010 Estonia |
"El calor de Riga": Sala de calderas Imanta, la instalación de la unidad de vapor y gas y la reconstrucción de las calderas de calentamiento de agua | 2009 Letonia |
"Latvenergo": 1.ª Central termoeléctrica de la ciudad de Riga, la instalación de unidad de vapor y gas | 2008 Letonia |
"Latvenergo": 1.ª Central termoeléctrica de la ciudad de Riga, la instalación de la caldera de calentamiento de agua | 2008 Letonia |
"Empresa de consultoría e ingeniería JS&K": Central termoeléctrica de la ciudad de Liepaja. Selección del lugar de obras | 2007 Letonia |
"Energía Panevežio": Planta de termoficación de vapor y gas en la ciudad de Panevėžys. Documentación del proyecto y la obra | 2007 Lituania |
"Kauno termofikacijos elektrinė": Встановлення парогазового енергоблока на AB «ACHEMA» | 2007 Lituania |
"Venceb": Central eléctrica de carbón de la ciudad de Ventspils. Selección del lugar de obras | 2006 Letonia |
“INTER RAO EES”: UE lituana. Justificación técnica y económica. Construcción del bloque TGI |
2004 Lituania |
“INTER RAO EES”: SAS Kauņas TES. Factibilidad técnica y económica de la modernización basada en equipos de vapor y gas o motor de gas | 2003 Lituania |
"Lietuvos Elektrine": Instalación de la turbina de vapor en la sala de calderas de AB Lifosa en la ciudad de Kėdainiai | 2000 Lituania |